Brevets
Brevets fondamentaux
Brevets fondamentaux

ZL 2015 1 0635307.3
Un tensioactif fluoré sans PFOA (acide perfluorooctanoïque), et son procédé de préparation et système de traitement associé.
Date d'octroi : 17 août 2016
ZL 2014 1 0315961.1
Résine de silicone MQ pour la préparation d'adhésifs médicaux sensibles à la pression, et son procédé de préparation.
Date d'octroi : 17 août 2016
ZL 2024 1 1488078.2
Un liquide de refroidissement PFPE (perfluoropolyéther) pour la gestion thermique des serveurs et son application.
Date d'octroi : 28 février 2025
ZL 2022 1 0756437.2
Huile de PFPE (perfluoropolyéther) et procédé de préparation et appareil associés
Date d'octroi : 29 octobre 2024
ZL 2011 1 0195677.1
Précomposé fluoroélastomère à faible compression et son procédé de préparation
Date d'octroi : 24 juillet 2013
ZL 2011 1 0195678.6
Un précomposé fluoroélastomère à résistance améliorée à la déchirure à chaud et son procédé de préparation.
Date d'octroi : 13 mars 2013Autres brevets
Autres brevets
| Date d'octroi | Titre du brevet | Brevet n° | Certificat |
|---|---|---|---|
| 18 janvier 2017 | Une dispersion | ZL 2014 1 0193870.5 | |
| 30 novembre 2016 | Procédé de préparation d'un fluoropolymère sans PFOA ni PFOS | ZL 2014 1 0196792.4 | |
| 31 août 2016 | Un fluoropolymère sans PFOA ni PFOS | ZL 2014 1 0195268.5 | |
| 14 septembre 2016 | Un fluoropolymère et son procédé de préparation | ZL 2014 1 0195257.7 | |
| 13 juillet 2016 | Un tensioactif fluoré sans acide perfluorooctanoïque (PFOA) ni sels de celui-ci. | ZL 2015 1 0635558.1 | |
| 17 août 2016 | Un tensioactif fluoré sans PFOA (acide perfluorooctanoïque) | ZL 2015 1 0635260.0 | |
| 15 mai 2020 | Précomposé fluoroélastomère à haute conductivité thermique et son procédé de préparation | ZL 2017 1 0917305.2 | |
| 15 mai 2020 | Revêtement en résine PFPE (perfluoropolyéther) et son procédé de préparation | ZL 2018 1 0228357.3 | |
| 26 juin 2020 | Un électrolyte polymère, son procédé de préparation et une batterie lithium-ion tout solide ainsi préparée. | ZL 2018 1 1043351.5 | |
| 09 oct. 2020 | Revêtement durcissable aux UV contenant un additif modifié par un perfluoropolyéther, et son procédé de préparation et son application | ZL 2018 1 1503590.4 | |
| 16 juin 2023 | Procédé de préparation d'huile de PFPE (perfluoropolyéther) | ZL 2022 1 1276608.8 | |
| 10 mai 2024 | Un fluide de travail à base de perfluoropolyéther et son application, ainsi qu'un système de choc thermique cyclique haute-basse et sa méthode d'essai | ZL 2022 1 1276612.4 | |
| 29 mars 2022 | Procédé de traitement des gaz résiduaires avec coproduction d'acide fluorhydrique et de carbonate organique | ZL 2019 1 1354409.2 | |
| 28 septembre 2023 | Un tensioactif perfluoropolyéther à faible pouvoir moussant, à faible tension superficielle et respectueux de l'environnement, ainsi que son procédé de préparation. | ZL 2023 1 0024968.7 | |
| 26 janvier 2024 | Un tensioactif de type oligosiloxane sulfonate et son procédé de préparation | ZL 2022 1 1670703.6 | |
| 26 janvier 2024 | Résine de silicone MQ présentant d'excellentes propriétés filmogènes et une grande solubilité, et son procédé de préparation. | ZL 2021 1 1521837.7 | |
| 26 avril 2024 | Procédé de préparation d'un catalyseur de difluorure de cobalt poreux supporté et façonné | ZL 2022 1 0338144.2 | |
| 3 août 2021 | Procédé de préparation de sous-oxyde de silicium (SiO) à partir de résine de silicone MQ | ZL 2019 1 0056453.9 | |
| 22 novembre 2022 | Procédé de synthèse d'une résine de silicone MQ modifiée par l'acryloxy | ZL 2020 1 1361217.7 | |
| 24 janvier 2023 | Procédé d'hydrolyse du fluorure d'acyle de fluoropolyéther | ZL 2020 1 0529937.3 | |
| 25 mars 2025 | Méthode et système de contrôle industriel pour le fluorure d'acyle de perfluoropolyéther | ZL 2024 1 1898283.6 | |
| 18 avril 2025 | Composition de revêtement, revêtement protecteur antistatique et son procédé de préparation | ZL 2024 1 1857845.2 | |
| 18 juillet 2025 | Méthode de dosage des silanols dans la résine de silicone MQ | ZL 2022 1 1601284.0 | |
| 14 juillet 2026 | Méthode de test du rapport M/Q de la résine de silicone MQ | ZL 2023 1 1094380.5 |
